SUSTANCIA | ESTADO | PUNTO DE FUSION | PUNTO DE EBULLICION | SOLUBILIDAD | ALCOHOL | ACETONA | CONDUCTIVIDAD | SOLUCION | TIPO DE ENLACE | |
FISICO | AGUA | SOLA | ||||||||
Cloruro de Na | Solido | 801 ºC | 1465ºC | si | no | NO | no | si | ionico | |
Cloruro de K | Solido | 776ºC | 1496ºC | si | no | NO | no | si | ionico | |
Cloruro de Mg | Solido | 713ºC | -271ºC | no | SI | NO | no | si | ionico | |
Cloruro de Ca | Solido | 1045 K | 1935ºC | si | no | NO | no | sis | ionico | |
Cloruro de Cu | Solido | 772ºC | 422ºC | no | no | NO | no | si | ionico | |
Nitrato de K | Solido | 1366ºC | 400ºC | no | si | si | no | si | ionico | |
Nitrato de Na | Solido | 334ºC | 380ºC | no | no | si | no | si | ionico | |
Azufre | Solido | 308ºC | 717,87 K | no | no | si | no | no | covalente | |
Carbono | Solido | 3823 K | 5100 K | si | si | si | no | no | covalente | |
Azucar | Solido | 146ºC | 160ºC | si | no | NO | no | no | ionico | |
Talco | Solido | 1530ºC | | no | no | no | no | no | covalente | |
Alcohol | Liquido | -117ºC | 78ºC | no | si | si | no | no | covalente | |
Agua | Liquido | 0ºC | 100ºC | si | si | si | NO | no | ionico | |
Aceite | Liquido | -5ºC | 300ºC | no | no | NO | NO | NO | no | covalente |
Acetona | liquido | -94.9ºC | 150ºC | si | no | si | NO | NO | no | covalente |
domingo, 13 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario